Table of contentsClick link to navigate to the desired location
А - перелік всіх кольорівБ - перелік всіх кольорівВ - перелік всіх кольорівГ - перелік всіх кольорівД - перелік всіх кольорівЕ - перелік всіх кольорівЖ - перелік всіх кольорівЗ - перелік всіх кольорівІ - перелік всіх кольорівК - перелік всіх кольорівЛ - перелік всіх кольорівМ - перелік всіх кольорівН - перелік всіх кольорівО - перелік всіх кольорівП - перелік всіх кольорівР - перелік всіх кольорівС - перелік всіх кольорівТ - перелік всіх кольорівУ - перелік всіх кольорівФ - перелік всіх кольорівХ - перелік всіх кольорівЦ - перелік всіх кольорівЧ - перелік всіх кольорівШ - перелік всіх кольорівЯ - перелік всіх кольорів
This content has been automatically translated from Ukrainian.
Below you can familiarize yourself with the color table with corresponding Ukrainian names and additional information. This table contains information about colors, namely hexadecimal codes (hex) and values in the RGB, CMYK, and HSV systems.
This information may be useful for those working in the fields of design, advertising, or other areas where accuracy in color selection is important. Remember that colors can look different on various devices, so it is always recommended to check their appearance in the context of a specific project (on a specific device, etc.).
Also, for convenience, I have sorted the names of all colors alphabetically (in Ukrainian). Use the "Contents" button for quick navigation on the page.
```html
Color Table with Ukrainian Names
To view more detailed information, click on the name of the desired color in the table below.
All color names starting with 'A'
| Color | |
| HEX | #E32636 |
| RGB | [227, 38, 54] |
| CMYK | [1, 92, 82, 0] |
| HSV | [355, 83, 89] |
| Name in English | Alizarin Crimson |
| Name in Ukrainian | Алізариновий червоний |
| Color | |
| HEX | #E52B50 |
| RGB | [229, 43, 80] |
| CMYK | [10, 73, 58, 10] |
| HSV | [348, 81, 90] |
| Name in English | Amaranth |
| Name in Ukrainian | Амарантовий |
| Color | |
| HEX | #F19CBB |
| RGB | [241, 156, 187] |
| CMYK | [0, 35, 22, 2] |
| HSV | [338, 35, 95] |
| Name in English | Amaranth Pink |
| Name in Ukrainian | Амарантово-рожевий |
| Color | |
| HEX | #9966CC |
| RGB | [153, 102, 204] |
| CMYK | [25, 50, 0, 20] |
| HSV | [270, 50, 80] |
| Name in English | Amethyst |
| Name in Ukrainian | Аметистовий |
| Color | |
| HEX | #A4C639 |
| RGB | [164, 198, 57] |
| CMYK | [17, 0, 71, 22] |
| HSV | [74, 71, 78] |
| Name in English | Android Green |
| Name in Ukrainian | Андроїдний зелений |
| Color | |
| HEX | #FBCEB1 |
| RGB | [251, 206, 177] |
| CMYK | [0, 18, 30, 16] |
| HSV | [24, 30, 98] |
| Name in English | Apricot |
| Name in Ukrainian | Абрикосовий |
| Color | |
| HEX | #7FFFD4 |
| RGB | [127, 255, 212] |
| CMYK | [50, 0, 17, 0] |
| HSV | [160, 50, 100] |
| Name in English | Aquamarine |
| Name in Ukrainian | Аквамариновий |
| Color | |
| HEX | #3B444B |
| RGB | [59, 68, 75] |
| CMYK | [6, 3, 0, 71] |
| HSV | [230, 6, 7] |
| Name in English | Arsenic |
| Name in Ukrainian | Арсеновий |
| Color | |
| HEX | #FF9966 |
| RGB | [255, 153, 102] |
| CMYK | [0, 40, 60, 0] |
| HSV | [20, 60, 100] |
| Name in English | Atomic tangerine |
| Name in Ukrainian | Атомний мандариновий |
All color names starting with 'B'
| Color | |
| HEX | #FFBF00 |
| RGB | [255, 191, 0] |
| CMYK | [0, 25, 100, 0] |
| HSV | [45, 100, 100] |
| Name in English | Amber |
| Name in Ukrainian | Бурштиновий |
| Color | |
| HEX | #F5F5DC |
| RGB | [245, 245, 220] |
| CMYK | [0, 0, 10, 4] |
| HSV | [60, 10, 96] |
| Name in English | Beige |
| Name in Ukrainian | Бежевий |
| Color | |
| HEX | #3D2B1F |
| RGB | [61, 43, 31] |
| CMYK | [0, 30, 49, 76] |
| HSV | [24, 49, 24] |
| Name in English | Bistre |
| Name in Ukrainian | Бістр |
| Color | |
| HEX | #00DDDD |
| RGB | [0, 221, 221] |
| CMYK | [87, 0, 0, 13] |
| HSV | [180, 100, 87] |
| Name in English | Blue-green |
| Name in Ukrainian | Блакитно-зелений |
| Color | |
| HEX | #8A2BE2 |
| RGB | [138, 243, 226] |
| CMYK | [35, 72, 0, 11] |
| HSV | [271, 81, 89] |
| Name in English | Blue-violet |
| Name in Ukrainian | Блакитно-фіолетовий |
| Color | |
| HEX | #0070FF |
| RGB | [0, 112, 255] |
| CMYK | [100, 56, 0, 0] |
| HSV | [214, 100, 100] |
| Name in English | Brandeis blue |
| Name in Ukrainian | Блакитний Брандейса |
| Color | |
| HEX | #CD7F32 |
| RGB | [205, 127, 50] |
| CMYK | [12, 58, 88, 6] |
| HSV | [21, 155, 128] |
| Name in English | Bronze |
| Name in Ukrainian | Бронзовий |
| Color | |
| HEX | #900020 |
| RGB | [128, 0, 32] |
| CMYK | [0, 97, 100, 50] |
| HSV | [230, 240, 60] |
| Name in English | Burgundy |
| Name in Ukrainian | Бордовий |
| Color | |
| HEX | #6495ED |
| RGB | [100, 149, 237] |
| CMYK | [58, 37, 0, 7] |
| HSV | [219, 58, 93] |
| Name in English | Cornflower blue |
| Name in Ukrainian | Блаватний |
| Color | |
| HEX | #614051 |
| RGB | [97, 64, 81] |
| CMYK | [0, 34, 16, 62] |
| HSV | [329, 34, 38] |
| Name in English | Eggplant |
| Name in Ukrainian | Баклажановий |
| Color | |
| HEX | #C8A2C8 |
| RGB | [200, 162, 200] |
| CMYK | [0, 19, 0, 22] |
| HSV | [300, 19, 78] |
| Name in English | Lilac |
| Name in Ukrainian | Бузковий |
| Color | |
| HEX | #FFDEAD |
| RGB | [255, 222, 173] |
| CMYK | [0, 13, 32, 0] |
| HSV | [0, 0, 32, 100] |
| Name in English | Navajo white |
| Name in Ukrainian | Білий навахо |
| Color | |
| HEX | #D1EDF2 |
| RGB | [209, 237, 242] |
| CMYK | [14, 2, 0, 5] |
| HSV | [189, 14, 95] |
| Name in English | Pale blue |
| Name in Ukrainian | Блідо-синій |
| Color | |
| HEX | #987654 |
| RGB | [152, 118, 84] |
| CMYK | [0, 22, 45, 40] |
| HSV | [30, 45, 60] |
| Name in English | Pale brown |
| Name in Ukrainian | Блідо-брунатний |
| Color | |
| HEX | #AF4035 |
| RGB | [175, 64, 53] |
| CMYK | [0, 63, 69, 31] |
| HSV | [5, 69, 68] |
| Name in English | Pale carmine |
| Name in Ukrainian | Блідо-карміновий |
| Color | |
| HEX | #DDADAF |
| RGB | [221, 173, 175] |
| CMYK | [0, 22, 21, 13] |
| HSV | [358, 22, 87] |
| Name in English | Pale chestnut |
| Name in Ukrainian | Блідо-каштановий |
| Color | |
| HEX | #ABCDEF |
| RGB | [171, 205, 239] |
| CMYK | [28, 14, 0, 6] |
| HSV | [210, 28, 94] |
| Name in English | Pale cornflower blue |
| Name in Ukrainian | Блідо-волошковий |
| Color | |
| HEX | #F984E5 |
| RGB | [249, 132, 229] |
| CMYK | [0, 47, 8, 2] |
| HSV | [310, 47, 98] |
| Name in English | Pale magenta |
| Name in Ukrainian | Блідо-маджента |
| Color | |
| HEX | #996666 |
| RGB | [153, 102, 102] |
| CMYK | [0, 33, 33, 40] |
| HSV | [0, 33, 60] |
| Name in English | Pale mauve |
| Name in Ukrainian | Блідий рожево-ліловий |
| Color | |
| HEX | #FADADD |
| RGB | [250, 218, 221] |
| CMYK | [0, 13, 12, 2] |
| HSV | [354, 13, 98] |
| Name in English | Pale pink |
| Name in Ukrainian | Блідо-рожевий |
| Color | |
| HEX | #DABDAB |
| RGB | [218, 189, 171] |
| CMYK | [0, 13, 22, 15] |
| HSV | [23, 22, 85] |
| Name in English | Pale Sandy Brown |
| Name in Ukrainian | Блідо-пісочний |
| Color | |
| HEX | #AFEEEE |
| RGB | [175, 238, 238] |
| CMYK | [26, 0, 0, 7] |
| HSV | [180, 26, 93] |
| Name in English | Pale turquoise |
| Name in Ukrainian | Блідо-бірюзовий |
| Color | |
| HEX | #C3CDE6 |
| RGB | [195, 205, 230] |
| CMYK | [15, 11, 0, 10] |
| HSV | [223, 15, 90] |
| Name in English | Periwinkle |
| Name in Ukrainian | Барвінковий |
| Color | |
| HEX | #003153 |
| RGB | [0, 49, 83] |
| CMYK | [63, 35, 14, 72] |
| HSV | [205, 100, 33] |
| Name in English | Prussian blue |
| Name in Ukrainian | Берлінська лазур |
| Color | |
| HEX | #755A57 |
| RGB | [117, 90, 87] |
| CMYK | [49, 60, 56, 26] |
| HSV | [6, 26, 46] |
| Name in English | Russet |
| Name in Ukrainian | Бурий |
| Color | |
| HEX | #87CEEB |
| RGB | [135, 206, 235] |
| CMYK | [43, 12, 0, 8] |
| HSV | [197, 43, 92] |
| Name in English | Sky blue |
| Name in Ukrainian | Блакитний |
| Color | |
| HEX | #ACB78E |
| RGB | [172, 183, 142] |
| CMYK | [6, 0, 22, 28] |
| HSV | [76, 22, 71] |
| Name in English | Swamp green |
| Name in Ukrainian | Болотний |
| Color | |
| HEX | #D8BFD8 |
| RGB | [216, 191, 216] |
| CMYK | [18, 27, 2, 1] |
| HSV | [300, 12, 85] |
| Name in English | Thistle |
| Name in Ukrainian | Будяковий |
| Color | |
| HEX | #40E0D0 |
| RGB | [64, 224, 208] |
| CMYK | [71, 0, 7, 12] |
| HSV | [174, 71, 88] |
| Name in English | Turquoise |
| Name in Ukrainian | Бірюзовий |
| Color | |
| HEX | #FFFFFF |
| RGB | [255, 255, 255] |
| CMYK | [0, 0, 0, 0] |
| HSV | [0, 0, 100] |
| Name in English | White |
| Name in Ukrainian | Білий |
All color names starting with 'В'
| Color | |
| HEX | #0095B6 |
| RGB | [0, 149, 182] |
| CMYK | [100, 18, 0, 29] |
| HSV | [191, 100, 71] |
| Name in English | Bondi Blue |
| Name in Ukrainian | Вода пляжа Бонді |
| Color | |
| HEX | #702963 |
| RGB | [112, 41, 99] |
| CMYK | [0, 63, 12, 56] |
| HSV | [311, 63, 44] |
| Name in English | Byzantium |
| Name in Ukrainian | Візантійський |
| Color | |
| HEX | #640023 |
| RGB | [100, 0, 35] |
| CMYK | [0, 100, 65, 61] |
| HSV | [339, 100, 20] |
| Name in English | Cerise dark |
| Name in Ukrainian | Вишневий |
| Color | |
| HEX | #CC7722 |
| RGB | [204, 119, 34] |
| CMYK | [0, 42, 83, 20] |
| HSV | [30, 83, 80] |
| Name in English | Ochre |
| Name in Ukrainian | Вохра |
All color names starting with 'Г'
| Color | |
| HEX | #E49B0F |
| RGB | [228, 155, 15] |
| CMYK | [0, 35, 94, 6] |
| HSV | [38, 94, 94] |
| Name in English | Gamboge |
| Name in Ukrainian | Гумігут |
| Color | |
| HEX | #2A3439 |
| RGB | [42, 52, 57] |
| CMYK | [26, 9, 0, 78] |
| HSV | [200, 26, 22] |
| Name in English | Gunmetal |
| Name in Ukrainian | Гарматна бронза |
| Color | |
| HEX | #DF73FF |
| RGB | [223, 115, 255] |
| CMYK | [13, 55, 0, 0] |
| HSV | [286, 55, 100] |
| Name in English | Heliotrope |
| Name in Ukrainian | Геліотроп |
| Color | |
| HEX | #FC0FC0 |
| RGB | [252, 15, 192] |
| CMYK | [0, 94, 24, 1] |
| HSV | [315, 94, 99] |
| Name in English | Hot pink |
| Name in Ukrainian | Гарячо-рожевий |
| Color | |
| HEX | #FFDB58 |
| RGB | [255, 219, 88] |
| CMYK | [1, 12, 77, 0] |
| HSV | [47, 65, 100] |
| Name in English | Mustard |
| Name in Ukrainian | Гірчичний |
All color names starting with 'Д'
| Color | |
| HEX | #79443B |
| RGB | [121, 68, 59] |
| CMYK | [0, 44, 51, 53] |
| HSV | [9, 51, 47] |
| Name in English | Bole |
| Name in Ukrainian | Дерева |
| Color | |
| HEX | #FF55A3 |
| RGB | [255, 85, 163] |
| CMYK | [0, 67, 36, 0] |
| HSV | [332, 67, 100] |
| Name in English | Brilliant rose |
| Name in Ukrainian | Діамантово-рожевий |
| Color | |
| HEX | #1560BD |
| RGB | [21, 96, 189] |
| CMYK | [89, 49, 0, 26] |
| HSV | [213, 89, 74] |
| Name in English | Denim |
| Name in Ukrainian | Джинсовий |
All color names starting with 'Е'
| Color | |
| HEX | #C2B280 |
| RGB | [194, 178, 128] |
| CMYK | [0, 6, 26, 24] |
| HSV | [39, 27, 77] |
| Name in English | Ecru |
| Name in Ukrainian | Екрю |
All color names starting with 'Ж'
| Color | |
| HEX | #ADFF2F |
| RGB | [173, 255, 47] |
| CMYK | [32, 0, 82, 0] |
| HSV | [84, 82, 100] |
| Name in English | Green-yellow |
| Name in Ukrainian | Жовто-зелений |
| Color | |
| HEX | #FADFAD |
| RGB | [250, 223, 173] |
| CMYK | [0, 11, 31, 2] |
| HSV | [39, 31, 98] |
| Name in English | Peach-yellow |
| Name in Ukrainian | Жовто-персиковий |
| Color | |
| HEX | #FFFF00 |
| RGB | [255, 255, 0] |
| CMYK | [0, 0, 100, 0] |
| HSV | [60, 100, 100] |
| Name in English | Yellow |
| Name in Ukrainian | Жовтий |
All color names starting with 'З'
| Color | |
| HEX | #4B5320 |
| RGB | [75, 83, 32] |
| CMYK | [10, 0, 62, 67] |
| HSV | [69, 61, 33] |
| Name in English | Army green |
| Name in Ukrainian | Зелений армійський |
| Color | |
| HEX | #6D351A |
| RGB | [109, 53, 26] |
| CMYK | [0, 22, 33, 57] |
| HSV | [20, 76, 43] |
| Name in English | Auburn |
| Name in Ukrainian | Золотисто-каштановий |
| Color | |
| HEX | #1E90FF |
| RGB | [30, 144, 255] |
| CMYK | [88, 44, 0, 0] |
| HSV | [210, 88, 100] |
| Name in English | Dodger blue |
| Name in Ukrainian | Захисний синій |
| Color | |
| HEX | This post doesn't have any additions from the author yet. 🔥 More posts |